Специальность: 38.02.04 - Коммерция (по отраслям)
Количество организаций: 25
1. Гуманитарный техникум экономики и права
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
46.01.03 | Делопроизводитель |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
44.02.04 | Специальное дошкольное образование |
| ||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
40.02.04 | Юриспруденция |
|
2. Колледж автомобильного транспорта № 9
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
| ||||||||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
|
3. Колледж архитектуры и строительства № 7
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| ||||||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
| ||||||||||||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
| ||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
4. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР
35 специальностей
35 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| |||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
08.01.04 | Кровельщик |
| |||||||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог |
| |||||||||||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| |||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| |||||||||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
| |||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| |||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| |||||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| |||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| |||||||||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа |
| |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||
54.01.19 | Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества |
| |||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| |||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| |||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| |||||||||||
35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков |
| |||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством |
| |||||||||||
35.02.03 | Технология деревообработки |
| |||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
| |||||||||||
18.02.06 | Химическая технология органических веществ |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
08.01.16 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
5. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
19 специальностей
19 специальностей
6. Колледж информатики и дизайна
4 специальностей
4 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
|
7. Колледж МАЛОГО БИЗНЕСА № 4
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
8. Колледж Московского института государственного управления и права
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
|
9. Колледж московского университета имени С.Ю. Витте
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||||||||
38.02.06 | Финансы |
| ||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
10. Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА
16 специальностей
16 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
42.02.02 | Издательское дело |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
|
11. Колледж предпринимательства № 11
18 специальностей
18 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| |||||||||||
55.02.02 | Анимация (по видам) |
| |||||||||||
11.02.05 | Аудиовизуальная техника |
| |||||||||||
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| |||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
31.02.04 | Медицинская оптика |
| |||||||||||
12.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники |
| |||||||||||
53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство |
| |||||||||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
| |||||||||||
29.01.28 | Огранщик алмазов в бриллианты |
| |||||||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| |||||||||||
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) |
| |||||||||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| |||||||||||
29.02.08 | Технология обработки алмазов |
| |||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||
43.02.10 | Туризм |
|
12. Колледж при МРСЭИ, Московский региональный социально-экономический институт
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
13. Колледж Российского Нового Университета, РосНОУ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
14. Колледж современного управления
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
15. Колледж университета "Синергия"
3 специальностей
3 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
16. Международный колледж информационных технологий IThub
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| ||||||||||||||
38.02.06 | Финансы |
|
17. Московский государственный образовательный комплекс, МГОК
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| |||||||||||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||||||||||||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| |||||||||||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||||||||||||||
33.02.01 | Фармация |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
18. Московский образовательный комплекс ЗАПАД
12 специальностей
12 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||
19.01.08 | Пивовар |
| ||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
19. Образовательный комплекс "ЮГО-ЗАПАД"
20 специальностей
20 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений |
| |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| |||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| |||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
20. Пищевой колледж № 33
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||||||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) |
| |||||||||||||||||
19.01.09 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) |
| |||||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| |||||||||||||||||
19.01.04 | Пекарь |
| |||||||||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||||||||||||||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир |
| |||||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||||||||||||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
| |||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
21. Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
22. Политехнический колледж № 50
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
23. Столичный бизнес колледж, СБК
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||||||||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
24. Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|
25. Технологический колледж № 24
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|