Специальность: 08.01.05 - Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Количество организаций: 5
1. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР
35 специальностей
35 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| |||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
08.01.04 | Кровельщик |
| |||||||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог |
| |||||||||||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| |||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| |||||||||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
| |||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| |||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| |||||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| |||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| |||||||||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа |
| |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||
54.01.19 | Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества |
| |||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| |||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| |||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| |||||||||||
35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков |
| |||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством |
| |||||||||||
35.02.03 | Технология деревообработки |
| |||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
| |||||||||||
18.02.06 | Химическая технология органических веществ |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
08.01.16 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
2. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1)
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
| ||||||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
| ||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|
3. Колледж современных технологий (КСТ) имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова
25 специальностей
25 специальностей
4. Образовательный комплекс градостроительства "Столица"
14 специальностей
14 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| ||||||||||||||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |
| ||||||||||||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|
5. УК №1 «Лосиноостровский»
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| ||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
| ||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| ||||||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
| ||||||||
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|