Специальность: 54.02.01 - Дизайн (по отраслям)
Количество организаций: 30
1. Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В.М. Васнецова
3 специальностей
3 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
|
2. Гуманитарный колледж РГГУ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| ||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
38.02.06 | Финансы |
|
3. ИНТЕРКОЛЛЕДЖ
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| ||||||||||||||||||||
43.02.04 | Прикладная эстетика |
| ||||||||||||||||||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая |
| ||||||||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
|
4. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР
35 специальностей
35 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| |||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
08.01.04 | Кровельщик |
| |||||||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог |
| |||||||||||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| |||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| |||||||||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
| |||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| |||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| |||||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| |||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| |||||||||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа |
| |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||
54.01.19 | Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества |
| |||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| |||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| |||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| |||||||||||
35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков |
| |||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством |
| |||||||||||
35.02.03 | Технология деревообработки |
| |||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
| |||||||||||
18.02.06 | Химическая технология органических веществ |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
08.01.16 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
5. Колледж Гжельского государственного университета
16 специальностей
16 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02.02 | Адаптивная физическая культура |
| |||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| |||||||||||
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение |
| |||||||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) |
| |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||
18.02.05 | Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий |
| |||||||||||
54.02.07 | Скульптура |
| |||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
| |||||||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) |
| |||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| |||||||||||
49.02.01 | Физическая культура |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
6. Колледж декоративно-прикладного искусства имени КАРЛА ФАБЕРЖЕ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
54.01.15 | Инкрустатор |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
| ||||||||
29.01.04 | Художник по костюму |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
7. Колледж дизайна и декоративного искусства
2 специальностей
2 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
|
8. Колледж информатики и дизайна
4 специальностей
4 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
|
9. Колледж МАЛОГО БИЗНЕСА № 4
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
10. Колледж Международной Академии Бизнеса и Управления, МАБиУ
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
11. Колледж Московского института государственного управления и права
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
|
12. Колледж при МРСЭИ, Московский региональный социально-экономический институт
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
13. Колледж РГСУ
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
| ||||||||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
| ||||||||||||||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
14. Международный колледж искусств и коммуникаций, МКИК
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
42.02.02 | Издательское дело |
| ||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
| ||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
| ||||||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
|
15. Московский городской открытый колледж
12 специальностей
12 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование |
| ||||||||||||||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании |
| ||||||||||||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) |
| ||||||||||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||||||||
49.02.01 | Физическая культура |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
16. Московский государственный образовательный комплекс, МГОК
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| |||||||||||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||||||||||||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| |||||||||||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||||||||||||||
33.02.01 | Фармация |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
17. Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова, МИПК
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.02.02 | Анимация (по видам) |
| |||||||||||||||||
54.01.20 | Графический дизайнер |
| |||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||
42.02.02 | Издательское дело |
| |||||||||||||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
| |||||||||||||||||
29.02.09 | Печатное дело |
| |||||||||||||||||
29.02.06 | Полиграфическое производство |
| |||||||||||||||||
29.02.07 | Производство изделий из бумаги и картона |
| |||||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||||||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| |||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
18. Московский колледж архитектуры и градостроительства, МКАГ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
| ||||||||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения |
| ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|
19. Московский техникум космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||
27.02.04 | Автоматические системы управления |
| |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
|
20. Образовательный комплекс градостроительства "Столица"
14 специальностей
14 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| ||||||||||||||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |
| ||||||||||||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|
21. Образовательный комплекс дизайна и технологий, ОКДиТ
3 специальностей
3 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
| ||||||||
43.02.05 | Флористика |
|
22. Останкинский колледж современного управления, кино и телевидения
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.02.04 | Актерское искусство |
| ||||||||
53.02.04 | Вокальное искусство |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
23. Первый Московский Образовательный Комплекс
24 специальностей
24 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
43.02.14 | Гостиничное дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
54.01.20 | Графический дизайнер |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углублённой подготовкой |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||||||||
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
24. Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
25. Столичный бизнес колледж, СБК
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||||||||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
26. Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|
27. Технологический колледж № 21
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|
28. Технологический колледж № 24
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
29. Технологический колледж № 34
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||||||||
43.02.04 | Прикладная эстетика |
| |||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| |||||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
30. Художественно-гуманитарный колледж
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| ||||||||
54.02.07 | Скульптура |
| ||||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) |
| ||||||||
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
|