Специальность: 09.01.03 - Мастер по обработке цифровой информации
Количество организаций: 7
1. Колледж декоративно-прикладного искусства имени КАРЛА ФАБЕРЖЕ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
54.01.15 | Инкрустатор |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
| ||||||||
29.01.04 | Художник по костюму |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
2. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
19 специальностей
19 специальностей
3. Колледж МАЛОГО БИЗНЕСА № 4
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
4. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1)
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
| ||||||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
| ||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|
5. Образовательный комплекс "ЮГО-ЗАПАД"
20 специальностей
20 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений |
| |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| |||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| |||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
6. Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| ||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
7. Технологический колледж № 21
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|