Специальность: 54.01.02 - Ювелир
Количество организаций: 3
1. Колледж декоративно-прикладного искусства имени КАРЛА ФАБЕРЖЕ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
54.01.15 | Инкрустатор |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
| ||||||||
29.01.04 | Художник по костюму |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
2. Первый Московский Образовательный Комплекс
24 специальностей
24 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
43.02.14 | Гостиничное дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
54.01.20 | Графический дизайнер |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углублённой подготовкой |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||||||||
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
3. Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| ||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|