Специальность: 15.02.09 - Аддитивные технологии
Количество организаций: 6
1. Колледж предпринимательства № 11
18 специальностей
18 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| |||||||||||
55.02.02 | Анимация (по видам) |
| |||||||||||
11.02.05 | Аудиовизуальная техника |
| |||||||||||
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| |||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
31.02.04 | Медицинская оптика |
| |||||||||||
12.02.07 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники |
| |||||||||||
53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство |
| |||||||||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
| |||||||||||
29.01.28 | Огранщик алмазов в бриллианты |
| |||||||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| |||||||||||
55.02.01 | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) |
| |||||||||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| |||||||||||
29.02.08 | Технология обработки алмазов |
| |||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||
43.02.10 | Туризм |
|
2. Колледж современных технологий (КСТ) имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова
25 специальностей
25 специальностей
3. Международный колледж информационных технологий IThub
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| ||||||||||||||
38.02.06 | Финансы |
|
4. Первый Московский Образовательный Комплекс
24 специальностей
24 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
43.02.14 | Гостиничное дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
54.01.20 | Графический дизайнер |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углублённой подготовкой |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||||||||
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
5. Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| |||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||||||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||||||||
15.01.30 | Слесарь |
| |||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
6. УК №2 «Алексеевский»
4 специальностей
4 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| |||||
15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| |||||
15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства |
| |||||
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
|