Специальность: 43.02.03 - Стилистика и искусство визажа
Количество организаций: 5
1. Колледж лёгкой промышленности
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02.03 | Конструирование, моделирование и технология изделий из меха |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
43.01.02 | Парикмахер |
| ||||||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| ||||||||||||||
29.01.07 | Портной |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
|
2. Московский образовательный комплекс ЗАПАД
12 специальностей
12 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||
19.01.08 | Пивовар |
| ||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
3. Первый Московский Образовательный Комплекс
24 специальностей
24 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
43.02.14 | Гостиничное дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
54.01.20 | Графический дизайнер |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углублённой подготовкой |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||||||||
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
4. Технологический колледж № 24
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
5. Технологический колледж № 34
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||||||||
43.02.04 | Прикладная эстетика |
| |||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| |||||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|