Специальность: 21.02.05 - Земельно-имущественные отношения
Количество организаций: 13
1. Колледж архитектуры и строительства № 7
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| ||||||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
| ||||||||||||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
| ||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
2. Колледж геодезии и картографии
4 специальностей
4 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.07 | Аэрофотогеодезия |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
05.02.01 | Картография |
| ||||||||||||||||||||
21.02.08 | Прикладная геодезия |
|
3. Колледж многоуровневого профессионального образования РАНХиГС, КМПО
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|
4. Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА
16 специальностей
16 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
42.02.02 | Издательское дело |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
|
5. Колледж связи № 54 им. П.М. Вострухина (корпус №1)
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
| ||||||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
| ||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|
6. Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
| |||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
11.02.12 | Почтовая связь |
| |||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |
| |||||||||||
27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
| |||||||||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| |||||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|
7. Колледж — Бакалавриат (факультет непрерывного образования) Российского государственного университета правосудия
2 специальностей
2 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование |
|
8. Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева
14 специальностей
14 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||||||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
| ||||||||||||||||||||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
| ||||||||||||||||||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
9. Московский государственный образовательный комплекс, МГОК
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование |
| |||||||||||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| |||||||||||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||||||||||||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| |||||||||||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| |||||||||||||||||||||||
33.02.01 | Фармация |
| |||||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
10. Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно"
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы |
| ||||||||
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| ||||||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| ||||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|
11. Образовательный комплекс градостроительства "Столица"
14 специальностей
14 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| ||||||||||||||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| ||||||||||||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин |
| ||||||||||||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|
12. Первый Московский Образовательный Комплекс
24 специальностей
24 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
43.02.14 | Гостиничное дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
54.01.20 | Графический дизайнер |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углублённой подготовкой |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||||||||
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
13. Правовой колледж МИИТ
4 специальностей
4 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|