Специальность: 09.02.02 - Компьютерные сети
Количество организаций: 17
1. Западный комплекс непрерывного образования
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
| |||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
| |||||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||||||||
12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства |
| |||||||||||
24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники |
| |||||||||||
15.02.04 | Специальные машины и устройства |
| |||||||||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
| |||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
2. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР
35 специальностей
35 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| |||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
08.01.04 | Кровельщик |
| |||||||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог |
| |||||||||||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| |||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| |||||||||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
| |||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| |||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| |||||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| |||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| |||||||||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа |
| |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||
54.01.19 | Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества |
| |||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| |||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| |||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| |||||||||||
35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков |
| |||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством |
| |||||||||||
35.02.03 | Технология деревообработки |
| |||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
| |||||||||||
18.02.06 | Химическая технология органических веществ |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
08.01.16 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
3. Колледж многоуровневого профессионального образования РАНХиГС, КМПО
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|
4. Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА
16 специальностей
16 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
42.02.02 | Издательское дело |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
|
5. Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
| |||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
11.02.12 | Почтовая связь |
| |||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |
| |||||||||||
27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
| |||||||||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| |||||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|
6. Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина, учебный корпус №6
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
| |||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
| |||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
|
7. Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж при университете "Дубна"
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы |
| |||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
43.02.10 | Туризм |
| |||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
8. Международный технологический колледж МГУПП
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
19.01.02 | Лаборант-аналитик |
| |||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
9. Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева
14 специальностей
14 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||||||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
| ||||||||||||||||||||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
| ||||||||||||||||||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
10. Московский колледж бизнес-технологий
8 специальностей
8 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||||||||
38.02.06 | Финансы |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
11. Московский колледж железнодорожного транспорта МИИТ
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство |
| ||||||||||||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
| ||||||||||||||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|
12. Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно"
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы |
| ||||||||
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| ||||||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| ||||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|
13. Московский техникум космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||
27.02.04 | Автоматические системы управления |
| |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
|
14. Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| ||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
15. Политехнический колледж № 50
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
16. Политехнический техникум № 2
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| ||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
|
17. Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||||||||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| |||||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| |||||||||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||||||||||||||
24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники |
| |||||||||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|