Специальность: 43.02.11 - Гостиничный сервис
Количество организаций: 23
1. Гуманитарный колледж РГГУ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
| ||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
38.02.06 | Финансы |
|
2. Колледж Гжельского государственного университета
16 специальностей
16 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.02.02 | Адаптивная физическая культура |
| |||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| |||||||||||
54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение |
| |||||||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) |
| |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||
18.02.05 | Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий |
| |||||||||||
54.02.07 | Скульптура |
| |||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
| |||||||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) |
| |||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| |||||||||||
49.02.01 | Физическая культура |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
3. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
19 специальностей
19 специальностей
4. Колледж Московского института государственного управления и права
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
|
5. Колледж Московского финансово-юридического университета МФЮА
16 специальностей
16 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
42.02.02 | Издательское дело |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| ||||||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
|
6. Колледж РГСУ
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||||||||||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
| ||||||||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||||||||
39.02.01 | Социальная работа |
| ||||||||||||||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
7. Колледж Российского Нового Университета, РосНОУ
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
8. Колледж сферы услуг № 10
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
43.01.02 | Парикмахер |
| ||||||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| ||||||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
29.01.07 | Портной |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|
9. Колледж сферы услуг № 32
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий |
| ||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||
43.02.10 | Туризм |
|
10. Колледж университета "Синергия"
3 специальностей
3 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
|
11. Красногорский экономико-правовой техникум КЭПТ
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
12. Международный технологический колледж МГУПП
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
19.01.02 | Лаборант-аналитик |
| |||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
13. Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева
14 специальностей
14 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||||||||||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||||||||||||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
| ||||||||||||||||||||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
| ||||||||||||||||||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
14. Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно"
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы |
| ||||||||
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| ||||||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| ||||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
| ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|
15. Московский технологический колледж, МТК
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |
| ||||||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
46.01.01 | Секретарь |
| ||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
| ||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
16. Образовательный комплекс "ЮГО-ЗАПАД"
20 специальностей
20 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений |
| |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| |||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| |||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
17. Образовательный комплекс градостроительства "Столица", отделение «Чонгарское»
5 специальностей
5 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.01 | Архитектура |
| |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||
43.02.04 | Прикладная эстетика |
| |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||
43.02.10 | Туризм |
|
18. Первый Московский Образовательный Комплекс
24 специальностей
24 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
43.02.14 | Гостиничное дело |
| ||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||
54.01.20 | Графический дизайнер |
| ||||||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углублённой подготовкой |
| ||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| ||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| ||||||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| ||||||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||||||||
43.01.09 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
| ||||||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| ||||||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| ||||||||||||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства |
| ||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||
43.02.12 | Технология эстетических услуг |
| ||||||||||||||
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
19. Подразделение №3
3 специальностей
3 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| ||||||||
29.01.07 | Портной |
|
20. Политехнический колледж № 50
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
21. Технологический колледж № 21
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| ||||||||||||||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||||||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
|
22. Технологический колледж № 34
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||||||||
43.02.04 | Прикладная эстетика |
| |||||||||||
42.02.01 | Реклама |
| |||||||||||
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа |
| |||||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
23. Экономико-технологический колледж № 22
7 специальностей
7 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| ||||||||||||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| ||||||||||||||||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
| ||||||||||||||||||||
43.02.10 | Туризм |
| ||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|