Специальность: 08.01.14 - Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Количество организаций: 3
1. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
19 специальностей
19 специальностей
2. Колледж современных технологий (КСТ) имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова
25 специальностей
25 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| ||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование |
| ||||||||||||||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| ||||||||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||||||||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
| ||||||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| ||||||||||||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |
| ||||||||||||||
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |
| ||||||||||||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ||||||||||||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
| ||||||||||||||
15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| ||||||||||||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
| ||||||||||||||
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
| ||||||||||||||
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
| ||||||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
| ||||||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| ||||||||||||||
15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства |
| ||||||||||||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
| ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| ||||||||||||||
25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
| ||||||||||||||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
| ||||||||||||||
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|
3. УК №1 «Лосиноостровский»
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| ||||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
| ||||||||
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
| ||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| ||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| ||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| ||||||||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
| ||||||||
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|