Специальность: 11.01.01 - Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Количество организаций: 6
1. Западный комплекс непрерывного образования
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
| |||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
| |||||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||||||||
12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства |
| |||||||||||
24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники |
| |||||||||||
15.02.04 | Специальные машины и устройства |
| |||||||||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
| |||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
2. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
19 специальностей
19 специальностей
3. Образовательный комплекс "ЮГО-ЗАПАД"
20 специальностей
20 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений |
| |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| |||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| |||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
4. Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| ||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| ||||||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| ||||||||
54.01.02 | Ювелир |
|
5. Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| |||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||||||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||||||||
15.01.30 | Слесарь |
| |||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
6. Политехнический техникум № 2
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| ||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
|