Специальность: 54.02.04 - Реставрация
Количество организаций: 3
1. Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, КАДР
35 специальностей
35 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
07.02.01 | Архитектура |
| |||||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
| |||||||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
08.01.04 | Кровельщик |
| |||||||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог |
| |||||||||||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
| |||||||||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |
| |||||||||||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
| |||||||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
| |||||||||||
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
| |||||||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства |
| |||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| |||||||||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа |
| |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| |||||||||||
54.01.19 | Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества |
| |||||||||||
54.01.17 | Реставратор строительный |
| |||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| |||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| |||||||||||
35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков |
| |||||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| |||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством |
| |||||||||||
35.02.03 | Технология деревообработки |
| |||||||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
| |||||||||||
18.02.06 | Химическая технология органических веществ |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
08.01.16 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
2. Политехнический техникум № 2
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| ||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| ||||||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| ||||||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| ||||||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| ||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||||||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
|
3. Художественно-гуманитарный колледж
6 специальностей
6 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| ||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) |
| ||||||||
54.02.04 | Реставрация |
| ||||||||
54.02.07 | Скульптура |
| ||||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) |
| ||||||||
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
|