Специальность: 11.02.08 - Средства связи с подвижными объектами
Количество организаций: 3
1. Западный комплекс непрерывного образования
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) |
| |||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
| |||||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||||||||
12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства |
| |||||||||||
24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники |
| |||||||||||
15.02.04 | Специальные машины и устройства |
| |||||||||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
| |||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
2. Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения |
| |||||||||||
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
| |||||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
| |||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
11.02.12 | Почтовая связь |
| |||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| |||||||||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |
| |||||||||||
27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления |
| |||||||||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| |||||||||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства |
| |||||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|
3. Московский техникум космического приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана
9 специальностей
9 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||
27.02.04 | Автоматические системы управления |
| |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) |
| |||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
|