Специальность: 15.02.08 - Технология машиностроения
Количество организаций: 8
1. Долгопрудненский техникум
4 специальностей
4 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
2. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
19 специальностей
19 специальностей
3. Красногорский колледж
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
38.02.07 | Банковское дело |
| ||||||||
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы |
| ||||||||
43.01.02 | Парикмахер |
| ||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
4. Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж при университете "Дубна"
10 специальностей
10 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело |
| |||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||
12.02.05 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы |
| |||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
| |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
43.02.10 | Туризм |
| |||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
5. Московский технологический колледж, МТК
15 специальностей
15 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| ||||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| ||||||||
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |
| ||||||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) |
| ||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| ||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
| ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
| ||||||||
46.01.01 | Секретарь |
| ||||||||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
| ||||||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
| ||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| ||||||||
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
| ||||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|
6. Образовательный комплекс "ЮГО-ЗАПАД"
20 специальностей
20 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений |
| |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис |
| |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
| |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
| |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации |
| |||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство |
| |||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов |
| |||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) |
| |||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
| |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
7. Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова
17 специальностей
17 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
| |||||||||||
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||
15.02.09 | Аддитивные технологии |
| |||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
| |||||||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
| |||||||||||
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
| |||||||||||
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей |
| |||||||||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
| |||||||||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации |
| |||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) |
| |||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах |
| |||||||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение |
| |||||||||||
15.01.30 | Слесарь |
| |||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
8. Политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова
11 специальностей
11 специальностей
Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.03 | Автомеханик |
| |||||||||||||||||
09.02.02 | Компьютерные сети |
| |||||||||||||||||
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения |
| |||||||||||||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании |
| |||||||||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер |
| |||||||||||||||||
24.01.01 | Слесарь-сборщик авиационной техники |
| |||||||||||||||||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
| |||||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( по отраслям) |
| |||||||||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| |||||||||||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения |
| |||||||||||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания |
|